16 Şubat 2011 Çarşamba

Dolar gune 1,599 TL, euro 2,151 TL´den basladi

Dolar güne 1,599 TL, euro 2,151 TL´den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,598 TL´den alınan dolar 1,599 TL´den satılırken, 2,15 TL´den alınan euronun satış fiyatı ise 2,151 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,347 seviyesinde.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

 

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

 

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,5991 1,6007 -0,07

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,615 1,6165 -0,11

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,6466 1,6481 0,01

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,2886 0,2889 0,07

Euro (Serbest Piy) 2,15 2,151 0

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,5584 2,5608 0,11

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,912 1,9138 -0,23

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,2736 0,2739 0,18

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4258 0,4262 -0,05

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2457 0,2459 0,02

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,598 1,599 0,69

 


Kaynak: http://www.basinistanbul.com/
Haberi Oku
Etiketler: Serbest piyasa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder