7 Mart 2011 Pazartesi

Gun ortasinda doviz piyasasi: Dolar 1,601 TL, euro 2,244 TL

Gün ortasinda döviz piyasasi: Dolar 1,601 TL, euro 2,244 TL

Serbest piyasada gün ortasi itibariyla 1,6 TL´den alinan dolar 1,601 TL´den satilirken, 2,243 TL´den alinan euronun satis fiyati ise 2,244 TL olarak gerçeklesiyor. Euro-dolar paritesi 1,402 seviyesinde.

Istanbul serbest piyasasinda islem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diger para birimlerinin gün ortasi itibariyla fiyatlari söyle:

 

Döviz Cinsi Alis Satis Günlük fark (Yüzde)

 

Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,62196 1,63009 0,25

Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,64435 1,65259 0,32

Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,72576 1,73441 0,02

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,300204 0,301708 0,3

Euro (Serbest Piy) 2,243 2,244 0,36

Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,60573 2,61879 0,38

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 1,94541 1,95516 0,36

Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,287764 0,289206 0,41

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,425682 0,427816 0,06

Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,252245 0,25351 0,4

ABD Dolari (Serbest Piy) 1,6 1,601 0,06

 


Kaynak: http://www.basinistanbul.com/
Haberi Oku
Etiketler: Serbest piyasa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder